Помощь в получении кредита |
Для физических лиц, ИП (потребительский кредит) | от 10% |
Для юридических лиц, ИП (кредит для бизнеса) | от 5% |
Помощь в получении ипотеки |
На покупку жилья (дом, квартира, земельный участок) | от 2% |
Бизнес ипотека (коммерческая недвижимость) | от 2% |
Займ под залог недвижимости (частные инвестиции) | от 2% |
Проверка физических лиц |
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) | 400 руб |
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 500 руб |
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) с наименованиями банков | 1000 руб |
Бюро кредитных историй Эквифакс | 500 руб |
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) | 500 руб |
Бюро кредитных историй Русский Стандарт (КБРС) | 500 руб |
Кредитный рейтинг | 249 руб |
Проверка по службе безопасности банка | 500 руб |
«Негатив» (меж/банк., места работы, адм. правонарушения, судимости, стоп-листы , спец.учёт, розыск и др.) | 500 руб |
Авто на предмет залога | 500 руб |
Внесение изменений в НБКИ (исправление кредитной истории) | от 8000 руб |
Проверка юридических лиц |
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 3500 руб |
Бизнес-справка СПАРК | 1000 руб |
Выписка из ЕГРЮЛ | 100 руб |
Поиск учредителей по ФИО | 200 руб |
Поиск дочерних и зависимых компаний юридических лиц | 300 руб |